| Skill | Description (at Level 1) | Type | Req. Level |
|---|---|---|---|
| Increases Attack Speed by 15% and Speed by 10% for 15 sec. | Active | ||
| [Basic Attack Effect] Throws shurikens in front to deal 26% damage to 3 target(s) 2 time(s). | Active | ||
| Increases Speed by 15%. | Passive | 10 | |
| Hides in the shadow for 8 sec to prepare an ambush. When this skill is activated again for the duration, increases Critical Rate by 6% and Attack by 10% for 8 sec. | Active | 15 | |
| Enables you to jump mid-air to travel further. | Passive |
Night Lord Skills
Jump to navigation
Jump to search
The Night Lord class has 9 active skills and 12 passive skills.
1st Job Advancement
| Skill | Description (at Level 1) | Type | Req. Level |
|---|---|---|---|
| 15초간 공격 속도가 15%, 이동 속도가 10% 증가합니다. | Active | ||
| [기본 공격 효과] 전방에 표창을 던져 적 3명에게 26% 피해를 2회 입힙니다. | Active | ||
| 이동 속도가 15% 증가합니다. | Passive | 10 | |
| 8초간 그림자에 몸을 숨기며 기습을 준비합니다. 지속시간 내 스킬 발동 시 8초간 크리티컬 확률이 6% 증가하고, 공격력이 10% 증가합니다. | Active | 15 | |
| 점프중 한번 더 도약하여 먼 거리를 이동합니다. | Passive |
2nd Job Advancement
| Skill | Description (at Level 1) | Type | Req. Level |
|---|---|---|---|
| [Basic Attack Effect] Throws exploding shurikens to deal 40% damage to 5 nearby target(s) 3 time(s). | Active | 30 | |
| Increases Attack Speed by 5%. | Passive | 33 | |
| Throws charms in front to deal 400% damage to 6 target(s) and stun them for 1.5 sec. | Active | 35 | |
| Increases Basic Attack Damage by 10%. | Passive | 38 | |
| Increases Min Damage Multiplier by 15%. | Passive | 40 | |
| Leaves the assassin's mark on 5 random nearby target(s) every 5 sec. When attacking targets with marks, deals 300% damage and the marks disappear. | Passive | 43 | |
| Increases Critical Rate by 6% and Critical Damage by 10%. | Passive | 45 | |
| Becomes one with the shadow to swiftly move forward. This skill activates instantly and cancels the skill that was being used. | Active | 50 |
| Skill | Description (at Level 1) | Type | Req. Level |
|---|---|---|---|
| [기본 공격 효과] 적에게 폭발하는 수리검을 던져 주변 적 5명에게 40% 피해를 3회 입힙니다. | Active | 30 | |
| 공격 속도가 5% 증가합니다. | Passive | 33 | |
| 전방에 부적을 던져 적 6명에게 400% 피해를 입히고, 1.5초간 기절시킵니다. | Active | 35 | |
| 기본 공격 데미지가 10% 증가합니다. | Passive | 38 | |
| 최소 데미지 배율이 15% 증가합니다. | Passive | 40 | |
| 5초마다 주변 임의의 적 5명에게 암살자의 표식을 새깁니다. 표식이 새겨진 적을 공격하면 300% 피해를 입히고 표식이 사라집니다. | Passive | 43 | |
| 크리티컬 확률이 6%, 크리티컬 데미지가 10% 증가합니다. | Passive | 45 | |
| 그림자와 하나가 되어 전방으로 신속하게 이동합니다. 사용중인 스킬을 취소하고 즉시 발동합니다. | Active | 50 |
3rd Job Advancement
| Skill | Description (at Level 1) | Type | Req. Level |
|---|---|---|---|
| [Basic Attack Effect] Summons giant shurikens to deal 80% damage to 6 target(s) 5 time(s). | Active | 60 | |
| Creates a shadow that deals 60% additional damage with a 25% chance when attacking. | Passive | 60 | |
| Throws shurikens to the target to deal 360% damage 3 time(s). | Active | 63 | |
| Whenever you activate a skill 10 time(s), increases Final Damage by 10% and Attack Speed by 8% for 10 sec. The skill activation count does not stack while the effect lasts. | Passive | 66 | |
| Creates a sword that emanates dark energy for 20 sec to deal 400% damage to 5 nearby target(s) 2 time(s) every 5 sec. | Active | 69 | |
| Increases Max HP by 10% and Boss Monster Damage by 18%. | Passive | 72 | |
| Envenoms your claws to Poison the target you attacked for 10 sec with a 30% chance. Poisoned targets take 45% continuous damage every 1 sec. | Passive | 74 | |
| Increases Attack by 18%. | Passive | 75 |
| Skill | Description (at Level 1) | Type | Req. Level |
|---|---|---|---|
| [기본 공격 효과] 거대 수리검을 소환하여 6명의 적에게 80% 피해를 5회 입힙니다. | Active | 60 | |
| 그림자를 생성하여 공격 시 25% 확률로 60% 추가 피해를 입힙니다. | Passive | 60 | |
| 대상에게 표창을 던져 360% 피해를 3회 입힙니다. | Active | 63 | |
| 스킬을 10번 발동할 때 마다 10초간 최종 데미지가 10%, 공격 속도가 8% 증가합니다. 효과 지속시간 동안 스킬 발동 횟수가 누적되지 않습니다. | Passive | 66 | |
| 20초간 어두운 기운을 방출하는 검을 생성하여 5초마다 주변 적 5명에게 400% 피해를 2회 입힙니다. | Active | 69 | |
| 최대 HP가 10% 증가하고, 보스 몬스터 데미지가 18% 증가합니다. | Passive | 72 | |
| 아대에 독을 발라 공격한 대상을 30% 확률로 10초간 중독 상태로 만듭니다. 중독 상태의 적은 1초마다 45% 지속 피해를 입습니다. | Passive | 74 | |
| 공격력이 18% 증가합니다. | Passive | 75 |
4th Job Advancement
| Skill | Description (at Level 1) | Type | Req. Level |
|---|---|---|---|
| [Basic Attack Effect] Summons exploding talismans and impales targets with giant shurikens to deal 290% damage to 6 target(s) 5 time(s). | Active | 100 | |
| Increases Final Damage of the following skills: Dark Flare 15% Venom 50% Shadow Partner 50% Gust Charm 130% | Passive | 100 | |
| Throws shurikens to the target to deal 1150% damage 4 time(s). | Active | 103 | |
| Rallies all companions in hiding to deal 1400% damage to 8 nearby target(s) 3 time(s), and deals 360% continuous damage every 1 sec for 5 sec. | Active | 105 | |
| Increases Mark of Assassin's max targets by 3 and Final Damage by 300%. | Passive | 107 | |
| Creates an area for 20 sec to increase the damage taken by targets in range by 10% and reduce their Speed by 10%. Your Final Damage is additionally increased by 15% for the duration of the area. | Active | 110 | |
| Increases Attack by 10%. When damaged, counterattacks to deal 2500% damage with 20% chance, and the Attack increase effect disappears for 4 sec. | Passive | 115 | |
| When attacking targets inflicted with Venom, deals 600% additional damage with a 20% chance. | Passive | 117 | |
| Increases Skill Damage by 15% and Max Damage Multiplier by 20%. | Passive | 120 | |
| Increases Final Damage by 15% and Min Damage Multiplier by 10%. | Passive | 125 |
| Skill | Description (at Level 1) | Type | Req. Level |
|---|---|---|---|
| [기본 공격 효과] 폭발하는 부적을 소환하고 거대 수리검으로 꿰뚫어 6명의 적에게 290% 피해를 5회 입힙니다. | Active | 100 | |
| 다음 스킬들의 최종 데미지가 증가합니다. 다크 플레어 15% 베놈 50% 쉐도우 파트너 50% 윈드 탈리스만 130% | Passive | 100 | |
| 대상에게 표창을 던져 1150% 피해를 4회 입힙니다. | Active | 103 | |
| 숨어 있던 동료들을 총동원하여 주변의 적 8명에게 1400% 피해를 3회 입히고, 5초간 1초마다 360% 지속 피해를 입힙니다. | Active | 105 | |
| 마크 오브 어쌔신의 최대 대상 수가 3명, 최종 데미지가 300% 증가합니다. | Passive | 107 | |
| 20초간 결계를 펼쳐 범위 내 적들의 받는 피해를 10% 증가시키고, 이동 속도를 10% 감소시킵니다. 자신은 결계 지속시간 동안 최종 데미지가 15% 추가로 증가합니다. | Active | 110 | |
| 공격력이 10% 증가합니다. 피해입을 시 20% 확률로 공격자에게 반격하여 2500% 피해를 입히고, 4초간 공격력 증가 효과가 사라집니다. | Passive | 115 | |
| 베놈 상태의 적을 공격 시 20% 확률로 600% 추가 피해를 입힙니다. | Passive | 117 | |
| 스킬 데미지가 15%, 최대 데미지 배율이 20% 증가합니다. | Passive | 120 | |
| 최종 데미지가 15%, 최소 데미지 배율이 10% 증가합니다. | Passive | 125 |
Videos
| Classes | Hero • Paladin • Dark Knight • Arch Mage (Ice Lightning) • Arch Mage (Fire Poison) • Bishop • Bowmaster • Marksman • Night Lord • Shadower • Buccaneer • Corsair |
|---|---|
| Skills | Hero • Paladin • Dark Knight • Arch Mage (Ice Lightning) • Arch Mage (Fire Poison) • Bishop • Bowmaster • Marksman • Night Lord • Shadower • Buccaneer • Corsair |
| Skill Mastery | Hero • Paladin • Dark Knight • Arch Mage (Ice Lightning) • Arch Mage (Fire Poison) • Bishop • Bowmaster • Marksman • Night Lord • Shadower • Buccaneer • Corsair |
| General | Basic Attacks • Stun Skills • Recovery Skills |